| 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  |  | 
 
  
    |   | Vogtländer | 
		 |  
 
  
    | Henne: | Gewicht: | 1,75 - 2,5  kg | Nur ein Farbschlag |  
    | Legeleistung im 1. Jahr: | 150  Eier  (weiß) |  
    | Bruteier-Mindestgewicht: | 55 g |  
    | Bruttrieb: | ? |  
 
		
			
				| 
				 |  |  
				| Vogtländer, Lipsia-Schau 2014 |  
 
  
    | Herkunft/Entstehung: | Deutschland |  
 
		
			
				| Vom
				BDRG
				(Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter) 
				anerkannte Hühnerrasse.Vom EE
				(Europäischen Verband für Geflügel-, Tauben-, 
				Vogel-, Kaninchen- und Caviazucht) anerkannte Hühnerrasse
 |  
 | 
   
  
    |  |  |  |  |  |  
    | dän. | poln. | kroat. | slowak. | tschech. |  
    | Vogtlændere | Vogtlandzka | Vogtlandska | Vogtlandčania | Vogtlandští |    
  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | ungar. | bulgar. | rumän. | serb. | bosn. | türk. |  
    | Vogtvidéki | Fogtlandtsi | Vogtlanderi | Vogtlander | Vogtlander | Vogtlander |  
 
		
			
				| 
				 |  |  
				| Vogtländer, Chicken, Hühner, Lipsia-Schau 2014 |  
 
		
			
				| 
				 |  
				| Vogtländer Henne, Lipsia-Schau 2014 |  
 |