| 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  |  | 
 
  
    |   | Zwerg-Andalusier | 
		 |  
 
  
    | Henne: | Gewicht: | 0,8  kg - 
	0,9 kg | nur blau-gesäumt |  
    | Legeleistung im 1. Jahr: | 100 Eier   (weiß) |  
    | Bruteier-Mindestgewicht: | 35 g |  
    | Bruttrieb: | ? |  
 
		
			
				| 
				 |  
				| Zwerg-Andalusier,
				 Bayerische Landesgeflügelschau 2015 |  
 
		
			
				| 
				 |  
				| Zwerg-Andalusier,
				 Bayerische Landesgeflügelschau 2015 |  
 
		
			
				| Vom
				BDRG
				(Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter) 
				anerkannte Hühnerrasse.Vom EE
				(Europäischen Verband für Geflügel-, Tauben-, 
				Vogel-, Kaninchen- und Caviazucht) anerkannte Hühnerrasse
 |  
 
  
    | Links zu dieser Hühnerrasse: |  
    | Sonderverein der Züchter der Andalusier und Zwerg-Andalusier www.sv-andalusier.de
 |  | 
   
  
    |  |  |  |  |  |  
    | dän. | poln. | kroat. | slowak. | tschech. |  
    | Dværg Andalusier | Andaluzyjskie Miniaturowe | Patuljasta Andaluzijska | Zdr. Andalúzka | Zdrobnělé Andalusky |    
  
    |  |  |  |  |  |  
    | ungar. | rumän. | bulgar. | serb. | türk. |  
    | Törpe Andalúz | Andalusa Pitica | Andaluska Kokoshka Bantam | Patuljasta Andaluzija | Cüce Endelüs |  
 
		
			
				| 
				 |  
				| Zwerg-Andalusier, Landesgeflügelschau Ulm 2013 |  
 
		
			
				| 
				 |  
				| Zwerg-Andalusier, Landesgeflügelschau Ulm 2013 |  
 
		
			
				| 
				 |  
				| Zwerg-Andalusier, Landesgeflügelschau Ulm 2013 |  
 |